


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | THAI - 786 | 8729 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | THAI - 785 | 5653 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | THAI - 784 | 3964 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | THAI - 783 | 9845 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | THAI - 782 | 4807 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | THAI - 781 | 2734 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | THAI - 780 | 9715 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | THAI - 779 | 7609 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | THAI - 778 | 1941 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | THAI - 777 | 9504 |
